聯 係 人:賀先生
手 機/微信:15818566286
電 話:86 755 27620858
傳 真:86 755 27620859
地 址:中國 廣東 深圳市光明區匯業路匯業科技園4A棟三樓
郵箱:sales@saikaewboutique.com
插針型零相電流互感器:
零相電流互感器,用於檢測在多個導體中流動的電流之間的差異。 流向負載的電流必須等於從負載流回的電流。 如果情況並非如此,那麽潛在的危險剩餘電流將在設備的某處流動。
引線型零相電流互感器可輕鬆集成到符合IEC61008,IEC61009和IEC62423要求的標準印刷電路板組件中。
需要定製?聯係黄瓜视频官方下载
特點:
◇ 高靈敏度
◇ 接近零的載荷偏移和相移
◇ 極好的平衡性
◇ 很好的溫度性
◇ 輸出特性受大的直流衝擊後的變化小
◇ 多種結構形式和輸出特性可供選擇
應用:
◇ 剩餘電流斷路器
◇ 漏電保護開關
◇ 漏電保護斷路器
◇ 漏電保護插頭
材料規格: | 電路連圖: | ||
名稱 | 材料 | ![]() | |
磁芯 | 80%Ni 坡莫合金 或納米晶 | ||
磁芯護套 | PBT 1320 E221630 | ||
繞組 | 2-UEN φ0.08mm E164502 | ||
屏蔽片 | 電工純鐵片 | ||
灌封料 | Epoxy resin 9001A/B E105888 | ||
外護套 | PBT 1320 E221630 | ||
引線 | PVC insulated wire 1007 #26AWG E186019 |
型號 Item | 額定電流 Rated Current(A) | 輸出電壓 Output Voltage | 測試條件 Test Conditions | 漏損率 Over Leakage | 溫度特性 | 外形尺寸 Dimensions (mm) | |||
A | B | C | D | ||||||
KCT106-100 | 30 | 8-14 | lin=30mA,RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 6.8 | 17.3 | 7 | |
KC106-100 | 30 | 6.3-7.3 | lin=22.5mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 6.8 | 18.2 | 7.2 | |
KCT105-100 | 20 | 7.5-10.5 | lin=11.25mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 5.5 | 15.4 | 6 | |
KCT109-100 | 30 | 17-21 | lin=22.5mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 9.3 | 20.9 | 7.2 | |
KCT105-100 | 30 | 17-21 | lin=22.5mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 5 | 17 | 9.5 | |
KCT106-100 | 30 | 25-30.5 | lin=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 6 | 18.6 | 10 | |
KCT107-100 | 20 | 4.8-5.1 | lin=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 6.8 | 17.5 | 7.8 | |
KCT108-100 | 30 | 3.2-4 | lin=25mA RL=330Ω¸ | -10%~0% | 10%Max | 8.1 | 18 | 6.5 | |
KCT107-100 | 40 | 6.3-7.3 | lin=22.5mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 7.1 | 17 | 19.1 | |
KCT109-100 | 50 | 17-22 | lin=11mA,RL=2kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 9 | 23 | 8.3 | |
KCT112-100 | 50 | 20-24 | lin=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 12 | 26.7 | 11 | |
KCT106-100 | 40 | 25-30 | lin=25mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 5.8 | 19.3 | 7.8 | |
KCT109-100 | 30 | 7.5-12 | lin=30mA,RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 9.3 | 20.9 | 7.5 | |
KCT107-100 | 40 | 6.4-7.5 | lin=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 6.8 | 17.4 | 6.5 | |
KCT105-100 | 30 | 3.6-3.8 | lin=500mA,RL=150Ω¸ | -10%~0% | 10%Max | 5.5 | 15.4 | 5.3 | |
KCT109-100 | 50 | 12-13 | lin=25mA RL=330Ω¸ | -10%~0% | 10%Max | 9 | 22 | 8.3 | |
KCT109-100 | 20 | 3.5-4.5 | lin=20mA,RL=370Ω¸ | -10%~0% | 10%Max | - | - | 6.4 | |
KCT109-100 | 30 | 15-18 | lin=500mA,RL=150Ω¸ | -10%~0% | 10%Max | - | - | 17 | |
KCT119-100 | 30 | 13.2-17.8 | lin=11mA,RL=360Ω¸ | -10%~0% | 10%Max | 19 | 5 | 7.5 | |
KCT107-100 | 20 | 4.8-5.1 | lin=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10%Max | 6.8 | 17.5 | 7.8 | |
以下後期補充 |
注:1、以上性能參數與客戶實際繞線匝數及線徑有關,僅做為客戶選型參考。
2、 可以根據用戶具體尺寸性能要求另行訂做
3、以上規格均可以訂做為A型漏保
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |